1 |
0 |
||
HUACHIPATO |
ÑUBLENSE |
||
Parra, Martin | Perez, Nicola | ||
Gutierrez, Joaquin | Medina, Christopher (80') | ||
Malanca, Renzo | Labrin, Carlos | ||
Gonzalez, Imanol | Caroca, Rafael | ||
Castillo, Antonio | Valencia, Sebastian |
||
Sepulveda, Claudio | Rivera, Manuel | ||
Montes, Gonzalo | Moya, Flavio (66') | ||
Martinez, Jimmy | Yañez, Felipe (76') | ||
Brea, Julian (66') | Plaza, Matias | ||
Villanueva, Carlo (77') | Sanchez, Pedro | ||
Vecino, Thiago | Bonucci, Pio (76'*) | ||
DT. IGOR OCA | DT. MARIO SALAS | ||
Gutierrez, Maximiliano (66') | Vasquez, Rodrigo (66') | ||
Briceño, Mario (77') | Valdes, Alex (76') | ||
Torrealba, Maximiliano (76'*) | |||
Tempine, Jonathan (80') |